E-mail: pzy@xmyichen.com
美国珀金埃尔默 石英矩管无缝炬管 ICP矩管
我公司专业提供美国KDS及LEGATO系列微量注射泵,CENTRIFAN PE小型全能蒸发器,美国QAS便携式中红外光谱仪等实验室仪器,ThermoFisher(热电)、perkinelmer(PE)、dionex(戴安)、美国珀金埃尔默 石英矩管无缝炬管 ICP矩管苏女士 15-860-798-372 (同号,添加好友折扣更多)
N0780133美国珀金埃尔默 石英矩管无缝炬管 ICP矩管的详细资料
1、可拆卸式石英炬管
所适用的ICP型号 | 缝数 | 部件编号 |
Optima 8x00 | 0 | N0780133 |
Optima 8x00(标准型) | 1 | N0780130 |
Optima 8x00 | 3 | N0780132 |
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV | 0 | N0770343 |
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV(缩短版) | 0 | N0770344 |
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV | 1 | N0770338 |
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV | 3 | N0772005 |
Optima 4300V/5300V/7300V | 3 | N0771500 |
Optima 4300V/5300V/7300V ABC炬管套件 | 3 | N0774075 |
Optima 3x00 DV | 1 | N0691662 |
Optima 3000 SCX/3x00 XL | 0 | N0695379 |
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL | 1 | N0690568 |
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL | 3 | N0681690 |
2、点火铜片的绝缘胶布
所适用的ICP型号 | 数量 | 部件编号 |
Optima 8x00 | 50 | N0781097 |
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 | 120 | N0775297 |
3、陶瓷D-炬管™
所适用的ICP型号 | 产品描述 | 部件编号 |
2x00/4x00/5x00/7x00 | 配有石英外管的DVD-炬管 | N0777508 |
2x00/4x00/5x00/7x00 | DV底座和内管 | N0777509 |
2x00/4x00/5x00/7x00 | DV石英外管 | N0777510 |
4300/5300/7300V | 带有辅助端口的炬管接头 | N0774070 |
4300/5300/7300V | 配有石英外管的D-炬管 | N0777051 |
4300/5300/7300V | 石英外管 | N0777053 |
4300/5300/7300V | 陶瓷外管 | N0777052 |
4300/5300/7300V | 底座和内管 | N0777054 |
| 外管固定环 | N0777055 |
| O形圈套件 | N0777715 |
4、炬管罩
炬管罩是用作炬管与射频负载线圈之间的一个保护帽。
所适用的ICP型号 | 部件编号 |
Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 | N0775289 |
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL(用于1994年9月21日以前生产的仪器) | N0695295 |
Optima 3000/3000 SCR/3x00 RL(用于1994年9月21日以后生产的仪器) | N0695456 |
Optima 3X00 XL/3x00 DV | N0691664 |
5、炬管O形圈
所适用的ICP型号 | 尺寸 | 部件编号 |
用于Optima 8x00的完整O形圈套件 |
| N0780437 |
用于Optima 2x00/4x00/5x00/7x00 DV的完整O形圈套件 |
| N0770437 |
用于Optima 4300V/5300V/7300V的完整O形圈套件 |
| N0770916 |
Optima 3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX | 内径0.239,宽度0.070 | 09902006 |
Optima 3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX | 内径0.364,宽度0.070 | 09902015 |
Optima 3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX | 内径8.74,宽度1.78 | 09921028 |
Optima 3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX/4300V/5300/7300V(内部) | 内径0.239,宽度0.070 | 09902207 |
Optima 3x00 XL/3x00 DV/3000 SCX/4300V/5300/7300V(外部) | 内径0.301,宽度0.070 | 09902247 |
Optima 4300V/5300V/7300V(用于球形接头) | 内径0.301,宽度0.070 | 09926070 |
厦门亿辰科技有限公司主要供应直读光谱,ICP,ICP-MS,元素分析仪,荧光光谱仪,原子吸收,紫外可见分光光度计,同步热分析仪,酸纯化系统,微波消解仪
s
扫一扫
欢迎关注我们网站平台