E-mail: yyy@xmyichen.com
TC4钛合金光谱标样,TC4(1-6)光谱校正标准样品,TC4光谱控制样品
标准物质编号为GBW02503-02508。TC4钛合金光谱分析标准物质被国家质量监督检验检疫总局批准为“*标准物质"。
TC4TC4钛合金光谱标样,TC4(1-6)光谱校正标准样品,TC4光谱控制样品的详细资料
钛合金光谱分析标准物质(标*号的元素为参考成分)
类别 | 编 号 | Al | V | Mo | Zr | Nb | Sn | Cr | Y
| Fe | Si | C | N* | H* | O* | 规格 |
TC4 套 标 | GBW02503(TC4-1) | 3.90 | 5.65 | / | / | / | / | / | / | 0.390 | 0.277 | 0.158 | / | / | / | Ф36×25mm |
GBW02504(TC4-2) | 4.67 | 5.01 | / | / | / | / | / | / | 0.314 | 0.196 | 0.119 | / | / | / | ||
GBW02505(TC4-3) | 5.38 | 3.41 | / | / | / | / | / | / | 0.239 | 0.115 | 0.095 | / | / | / | ||
GBW02506(TC4-4) | 6.48 | 4.46 | / | / | / | / | / | / | 0.143 | 0.054 | 0.051 | / | / | / | ||
GBW02507(TC4-5) | 6.78 | 3.85 | / | / | / | / | / | / | 0.131 | 0.085 | 0.023 | / | / | / | ||
GBW02508(TC4-6) | 7.03 | 2.75 | / | / | / | / | / | / | 0.073 | 0.031 | 0.019 | / | / | / |
厦门亿辰科技有限公司主要供应直读光谱、荧光光谱仪、原子吸收、紫外可见分光光度计、同步热分析仪、微波消解仪
s
扫一扫
欢迎关注我们网站平台