5454铝合金标准样品说明书
(GSB 04-2171-2007)
(BYG2254)
1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ50×30mm,每套5块。本标准样品适用于5454铝镁合金中Si、Cu、Fe、Mn、Mg、Zn、Ti、Cr的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr |
1# | 0.513 | 0.107 | 0.203 | 1.14 | 2.03 | 0.302 | 0.231 | 0.348 |
2# | 0.420 | 0.204 | 0.150 | 0.900 | 2.56 | 0.190 | 0.160 | 0.209 |
3# | 0.330 | 0.293 | 0.108 | 0.680 | 3.04 | 0.130 | 0.105 | 0.110 |
4# | 0.204 | 0.380 | 0.049 | 0.446 | 3.49 | 0.061 | 0.050 | 0.036 |
5# | 0.101 | 0.482 | 0.010 | 0.203 | 4.04 | 0.018 | 0.010 | 0.0024* |
注:带*的数值为参考值