ZL105铝合金标准样品说明书
(BYG2205)
1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ40×35mm,每套5块。本标准样品适用于该产品中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Ti、 Cr、Ni、Pb、Sn、Ca、Zr、Be、Sr的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ti | Cr | Ni | Pb | Sn | Ca | Zr | Be | Sr |
1# | 4.28 | 0.69 | 1.67 | 0.69 | 0.73 | 0.38 | 0.34 | 0.21 | 0.31 | 0.19 | 0.18 | 0.0007* | 0.28 | ﹍﹍ | 0.063 |
2# | 5.25 | 0.58 | 1.10 | 0.53 | 0.53 | 0.31 | 0.27 | 0.11 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.0033 | 0.15 | 0.067 | 0.053 |
3# | 6.09 | 0.46 | 0.56 | 0.33 | 0.31 | 0.21 | 0.20 | 0.052 | 0.098 | 0.054 | 0.050 | 0.0084 | 0.050 | 0.049 | 0.030 |
4# | 7.59 | 0.32 | 0.34 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.010 | 0.053 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.10 | 0.011 | 0.010 |
5# | 8.62 | 0.13 | 0.11 | 0.048 | 0.059 | 0.052 | 0.11 | 0.0071 | 0.011 | 0.0074 | 0.0072 | 0.022 | 0.012 | 0.0050 | 0.0054 |
注:带*者为参考值。