生铁标样、高磷生铁、耐热、耐磨、抗磨、低温铸铁、含氮铸铁、含砷铸铁、灰口合金铸铁、稀土镁球墨铸铁、高铬铸铁标准样品
球墨铸铁光谱分析用标准物质(6块/套、Φ30Х35mm)
标样编号 | 名 称 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Ti | Al | Mg | B | Nb | As |
GSB 03-1813 -2005 | T006-1 | 2.62 | 3.43 | 0.182 | 0.547 | 0.0043 | 2.93 | 4.46 | 0.062 | 1.90 | 0.034 | 0.156 | 0.115 | 0.137 | 0.0034 | 0.0023 | 0.0032 |
T006-2 | 2.06 | 2.68 | 0.378 | 0.056 | 0.019 | 2.01 | 2.00 | 0.217 | 0.202 | 0.084 | 0.054 | 0.020 | 0.0059 | 0.0073 | 0.0019 | 0.0024 | |
T006-3 | 2.92 | 2.15 | 0.838 | 0.075 | 0.0095 | 1.52 | 3.22 | 0.506 | 0.304 | 0.178 | 0.236 | 0.026 | 0.060 | 0.050 | 0.030 | 0.0022 | |
T006-4 | 3.22 | 1.13 | 1.25 | 0.200 | 0.010 | 1.09 | 0.615 | 0.686 | 0.910 | 0.389 | 0.065 | 0.016 | 0.033 | 0.118 | 0.0025 | 0.0021 | |
T006-5 | 3.49 | 0.612 | 1.57 | 0.371 | 0.011 | 0.346 | 1.01 | 1.07 | 1.43 | 0.309 | 0.298 | 0.044 | 0.060 | 0.112 | 0.0046 | 0.0042 | |
T006-6 | 4.08 | 0.340 | 1.86 | 0.032 | 0.067 | 0.040 | 0.094 | 1.56 | 0.036 | 0.587 | 0.0072 | 0.0027 | 0.0026 | 0.193 |
| 0.0022 |
球墨铸铁光谱分析用标准样品(Φ35Х35mm)
编号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | 备注 |
1# | 2.42x | 3.08x | 0.17x | 0.031x | 0.0037x | 2.01x | 3.69x | 1.37x | 2.07x | 0.45x | 2013年 新品
|
2# | 2.85x | 1.66x | 0.38x | 0.042x | 0.0066x | 1.55x | 0.99x | 0.98x | 1.54x | 0.40x | |
3# | 3.18x | 2.17x | 0.77x | 0.12x | 0.025x | 1.00x | 2.15x | 0.82x | 1.00x | 0.30x | |
4# | 3.59x | 1.25x | 1.16x | 0.077x | 0.028x | 0.74x | 0.70x | 0.53x | 0.66x | 0.23x | |
5# | 3.9xx | 0.60x | 1.37x | 0.20x | 0.046x | 0.41x | 0.20x | 0.31x | 0.35x | 0.098x | |
6# | 3.49x | 0.28x | 1.68x | 0.52x | 0.052x | 0.16x | 4.19x | 0.068x | 0.078x | 0.056x | |
编号 | Ti | Nb | Alt | Mg | Ce | B | As | Sb | Pb | La | |
1# | 0.055x | 0.051x | 0.019x | 0.11x | / | 0.17x | 0.049x | 0.0071x | 0.0019x | 0.0041x | |
2# | 0.095x | 0.037x | 0.037x | 0.040x | 0.086x | 0.10x | 0.032x | 0.0061x | 0.0017x | 0.014x | |
3# | 0.074x | 0.023x | 0.047x | 0.032x | 0.0082x | 0.052x | 0.036x | 0.0055x | 0.0048x | 0.0038x | |
4# | 0.044x | 0.026x | 0.14x | 0.016x | 0.042x | 0.028x | 0.023x | 0.016x | 0.011x | 0.0086x | |
5# | 0.034x | 0.010x | 0.032x | 0.011x | 0.016x | 0.011x | 0.031x | 0.0076x | 0.0042x | 0.0030x | |
6# | 0.033x | 0.0038x | 0.050x | 0.0040x | / | 0.0072x | 0.077x | 0.0019x | 0.00057 | 0.00018 |
厦门亿辰科技有限公司,福建省进口直读光谱仪代理商。经营批发国产、进口光谱标准样品。
一、 纯金属系列标准样品:高纯铝、高纯铜、纯锌、纯铁、纯镁、纯锰、纯钛、纯锡、纯镍、纯钴、纯铋、纯锑、纯镉、纯硅、纯硒、纯银、纯铟、纯碲。
二、钢系列光谱标样:碳钢、低碳钢、合金钢、中低合金钢、高锰钢、工具钢、切削钢、不锈钢(304/304L/316L)、高氮不锈钢、耐热钢、碳结钢标准样品。
三、铁系列光谱标样:生铁标样、高磷生铁、耐热、耐磨、抗磨、低温铸铁、含氮铸铁、含砷铸铁、灰口合金铸铁、稀土镁球墨铸铁、高铬铸铁标准样品。
四、铝系列光谱标样:变形铝合金、铸造铝合金标准样品。
五、铜系列光谱标样:纯铜、黄铜、普通黄铜、铋黄铜、铅黄铜、锰黄铜、复杂黄铜、铁青铜、铝青铜、锡青铜、硅青铜、铋青铜标准样品。
六、镁、锌、钛、铅、锡、钴等合金光谱标样:镁合金、锌铝合金、钛合金、铅锭、铅锑合金、铅锡钙合金标准样品。
七、直读光谱仪用配件及耗材:牛津直读、斯派克直读、热电ARL直读光谱仪配件和耗材,直读光谱仪常用配套设备,钢水、铁水等取样器,铸铁用取样器、测温设备,硬度计、标准硬度块、探伤仪。