E-mail: pzy@xmyichen.com
供应钛合金光谱标准物质GBW(E)010069~ GBW(E)010073
钛合金光谱仪校正用标准样品GBW(E)010069~ GBW(E)010073。成分均匀稳定。
GBW(E)010069--73供应钛合金光谱标准物质GBW(E)010069~ GBW(E)010073的详细资料
样品编号 | 元素 | Al | Mo | Sn | Zr |
1# GBW(E)010069 | 标准值(%) | 4.51 | 2.69 | 1.36 | 5.35 |
标准偏差(S) | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | |
2# GBW(E)010070 | 标准值(%) | 5.31 | 2.40 | 1.71 | 4.59 |
标准偏差(S) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
3# GBW(E)010071 | 标准值(%) | 6.05 | 2.00 | 2.04 | 3.93 |
标准偏差(S) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
4# GBW(E)010072 | 标准值(%) | 6.94 | 1.76 | 2.32 | 3.32 |
标准偏差(S) | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
5# GBW(E)010073 | 标准值(%) | 7.78 | 1.42 | 2.72 | 2.83 |
标准偏差(S) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
厦门亿辰科技有限公司主要供应直读光谱,ICP,ICP-MS,元素分析仪,荧光光谱仪,原子吸收,紫外可见分光光度计,同步热分析仪,酸纯化系统,微波消解仪
s
扫一扫
欢迎关注我们网站平台