A356铸造铝合金标准样品说明书
(GSB 04-1661-2004)
(BYG2256C)
1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ50×30mm,每套6块。本标准样品适用于A356铸造铝合金中Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Zn、Ti、Cr、Ni、Pb、Sn、Sr、Ca的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Ni | Pb | Sn | Sr | Ca |
1# | 4.49 | 0.59 | 0.28 | 0.39 | 0.56 | 0.38 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | - | 0.0015* |
2# | 5.32 | 0.45 | 0.20 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.063 | 0.0052 |
3# | 6.15 | 0.31 | 0.10 | 0.11 | 0.38 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.042 | 0.0088 |
4# | 6.94 | 0.14 | 0.047 | 0.052 | 0.29 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.047 | 0.050 | 0.049 | 0.020 | 0.013 |
5# | 7.70 | 0.10 | 0.010 | 0.010 | 0.19 | 0.012 | 0.0068 | 0.010 | 0.0084 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.018 |
6# | 8.52 | 0.054 | 0.0052 | 0.0055 | 0.10 | 0.0049* | 0.0053 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0052* | 0.0062* | 0.0058 | 0.030 |
注:带*的数值为参考值。