纯铝标准样品说明书
(BYG0606)
1、本套块状标样品由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂研制。
2、本套块状标准样品为圆柱体,规格为Φ50×30mm,每套6块。本套标准样品适用于纯铝及其产品中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Ga、Ti、Ni、Cr、V的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本套标准样品由国内八家实验室采用标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ga | Ti | Ni | Cr | V |
1# | 0.011 | 0.010 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0003* |
2# | 0.130 | 0.081 | 0.0060 | 0.0070 | 0.0062 | 0.0066 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0017 |
3# | 0.210 | 0.220 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.0073 | 0.0070 | 0.0047 |
4# | 0.426 | 0.443 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
5# | 0.820 | 0.846 | 0.041 | 0.042 | 0.045 | 0.043 | 0.042 | 0.042 | 0.021 | 0.021 | 0.032 |
6# | 1.16 | 1.20 | 0.060 | 0.062 | 0.066 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.031 | 0.031 | 0.054 |
注:带*数据为参考值。