1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ40×35mm,每套8块。本标准样品适用于Al-Si-Cu系列铝合金中Si、Fe、Cu、Mg、 Mn、Zn、Sn、Pb、Ni、Ti、Cr 的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
Al-Si-Cu系列合金标准样品
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ni | Ti | Cr |
A114# | 14.33 | 1.36 | 6.39 | 0.68 | 0.67 | 1.31 | 0.37 | 0.41 | 0.33 | 0.014 | 0.27 |
A116# | 16.32 | 1.22 | 4.59 | 0.59 | 0.62 | 1.09 | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.019 | 0.25 |
A118# | 17.87 | 0.97 | 3.01 | 0.47 | 0.50 | 0.83 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.056 | 0.20 |
A120# | 20.10 | 0.81 | 1.60 | 0.37 | 0.40 | 0.59 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.097 | 0.16 |
A122# | 21.76 | 0.60 | 0.74 | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
A124# | 23.84 | 0.47 | 0.37 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.62 | 0.16 | 0.059 |
A126# | 25.52 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.098 | 0.056 | 0.052 | 0.054 | 0.78 | 0.22 | 0.015 |
A128# | 26.74 | 0.88 | 0.052 | 0.084 | 0.061 | 0.015 | 0.010 | 0.011 | 0.53 | 0.28 | 0.0027 |
化 学 成 分( % )
Al-Si-Cu系列合金标准样品说明书