E-mail: pzy@xmyichen.com
供应进口德国铅基控样RPb 11高纯铅、电解铅,RPb13冶炼铅,RPb14烧铸铅,RPb15
铅基控样φ40mm X H 30mm编号:R Pb 11高纯铅、电解铅,R Pb 13冶炼铅,R Pb 14烧铸铅,R Pb 15含铅焊料,R Pb 16铅钙合金,R Pb 17高合金铅,R Pb18高合金铅。公进口标准样品质地均匀、精度高、认证等级高、块状标样耐用等优点已经越来越得到广大中国用户的青睐。原装进口、 价格优惠、质量保证;常用控制标准样品有现货供应。
RPb11,RPb14供应进口德国铅基控样RPb 11高纯铅、电解铅,RPb13冶炼铅,RPb14烧铸铅,RPb15的详细资料
铅基控样 φ40mm X H 30mm
R Pb 11 高纯铅、电解铅
R Pb 13 冶炼铅
R Pb 14 烧铸铅
R Pb 15 含铅焊料
R Pb 16 铅钙合金
R Pb 17 高合金铅
R Pb 18 高合金铅
SUS 1 、SUS 2 、SUS 3 、SUS 4 、SUS 5 、SUS 6 、SUS 7 、SUS A、SUS B、SUS C、SUS C、SUS D、SUS E、SUS F、SUS G SUS H
Number | R Pb 11 | R Pb 13 | R Pb 14 | R Pb 15 | R Pb 16 | R Pb 17 | R Pb 18 |
Type | Lead Base | Lead Base | Lead Base | Lead Base | Lead Base | Lead Base | Lead Base |
Class | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS | SUS |
Comment | Batch 17 | Batch 85 | Batch 72 | Batch 69 | Batch 13 | Batch 6 | Batch 10 |
Unit | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 30 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm | Disc 40 mm Ø x 40 mm |
Ag | <0.0010 | 0.04 | 0.008 | 2.4 | 0.002 | 2.11 | 0.11 |
Al | 0.03 | <0.0001 | <0.0001 | ||||
As | <0.0010 | 0.04 | 1.11 | 0.03 | <0.001 | 0.23 | 3.32 |
Au | -0.001 | ||||||
Ba | -0.01 | ||||||
Bi | 0.0016 | 0.23 | 0.02 | 0.1 | 0.008 | 0.12 | >3.34 |
Ca | 0.18 | <0.0001 | |||||
Cd | <0.0005 | 0.04 | 0.003 | 0.005 | <0.0001 | 0.0004 | 0.02 |
Co | <0.0001 | 0.0008 | <0.0001 | ||||
Cr | <0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | ||||
Cu | <0.0005 | 0.12 | 0.06 | -1.79 | <0.001 | 2.34 | 0.05 |
Fe | <0.0010 | <0.0001 | 0.0001 | <0.001 | <0.0001 | 0.001 | <0.0001 |
Ge | -0.001 | ||||||
In | <0.0001 | 0.001 | <0.001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.02 | |
Mg | -0.001 | ||||||
Mn | <0.0001 | <0.0001 | -0.001 | 0.0001 | 0.0003 | <0.001 | |
Na | -0.005 | ||||||
Ni | <0.0005 | <0.002 | 0.0004 | -0.006 | <0.0001 | 0.002 | <0.001 |
Pd | -0.001 | ||||||
Pt | -0.001 | ||||||
S | 0.01 | 0.0001 | 0.0003 | 0.003 | |||
Sb | <0.0001 | 0.12 | 9.3 | 1.91 | <0.001 | 10.78 | 1.28 |
Se | -0.005 | -0.01 | |||||
Sn | <0.0010 | 0.18 | 0.005 | 31.71 | 0.8 | 4.19 | 0.07 |
Te | <0.0010 | -0.03 | 0.007 | <0.01 | <0.001 | 0.008 | 0.02 |
Tl | <0.0005 | 0.02 | 0.001 | 0.0002 | <0.001 | 0.001 | 0.019 |
Zn | <0.0005 | 0.03 | <0.001 | 0.09 | 0.001 | <0.001 | 0.0001 |
厦门亿辰科技有限公司主要供应直读光谱,ICP,ICP-MS,元素分析仪,荧光光谱仪,原子吸收,紫外可见分光光度计,同步热分析仪,酸纯化系统,微波消解仪
s
扫一扫
欢迎关注我们网站平台