相关文章
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 耗材与配件 > 美国PE材料表征耗材 > B0631003PE标准样品池PE玻璃比色皿报价B0631003美国 PE耗材库存现货供应总代理
PE标准样品池PE玻璃比色皿报价B0631003美国 PE耗材库存现货供应总代理

PE标准样品池PE玻璃比色皿报价B0631003美国 PE耗材库存现货供应总代理

简要描述:
厦门亿辰科技供应PE比色皿样品池PE全线耗材超*,现货供应,*,欢迎洽谈。

更新时间:2016-06-21

访问量:1984

厂商性质:经销商

生产地址:

PE标准样品池PE玻璃比色皿报价B0631003美国 PE耗材库存现货供应总代理

     -822

 

厦门亿辰科技供应PE比色皿样品池PE全线耗材超*,现货供应,*,欢迎洽谈。

 

光学玻璃

1mm* 45 x 12.5 x 3.5 350μL 2 B0631001

5mm 45 x 12.5 x 7.5 1.75mL 2 B0631002

10mm 45 x 12.5 x 12.5 3.5mL 2 B0631003

20mm 45 x 12.5 x 22.5 7.0mL 2 B0631014

50mm 45 x 12.5 x 52.5 17.5mL 1 B0631015

100mm 45 x 12.5 x 102.5 35.0mL 1 B0631016

 

NIR Quartz SUPRASIL. 300

1mm* 45 x 12.5 x 3.5 350μL 2 B0631013

5mm 45 x 12.5 x 7.5 1.75mL 2 B0631014

10mm 45 x 12.5 x 12.5 3.5mL 2 B0631015

20mm 45 x 12.5 x 22.5 7.0mL 2 B0631016

50mm 45 x 12.5 x 52.5 17.5mL 1 B0631017

100mm 45 x 12.5 x 102.5 35.0mL 1 B0631018

 

光学玻璃360-2500 nm(不带盖)

10 mm 45 x 12.5 x 12.5 3.5mL 4 B0631134

 

透明石英

1mm* 45 x 12.5 x 3.5 350μL 2 B0631007

5mm 45 x 12.5 x 7.5 1.75mL 2 B0631008

10mm 45 x 12.5 x 12.5 3.5mL 2 B0631009

20mm 45 x 12.5 x 22.5 7.0mL 2 B0631010

50mm 45 x 12.5 x 52.5 17.5mL 1 B0631011

100mm 45 x 12.5 x 102.5 35.0mL 1 B0631012

 

大型样品池(带PTFE塞)

NIR Quartz SUPRASIL 300

1mm 52 x 12.5 x 3.5 350μL 2 B0631031

5mm 46 x 12.5 x 7.5 1.75mL 2 B0631032

10mm 46 x 12.5 x 12.5 3.5mL 2 B0631033

20mm 46 x 12.5 x 22.5 7.0mL 2 B0631034

50mm 46 x 12.5 x 52.5 17.5mL 1 B0631035

100mm 46 x 12.5 x 102.5 35.0mL 1 B0631036

Quartz SUPRASIL

1mm 52 x 12.5 x 3.5 350μL 2 B0631025

5mm 46 x 12.5 x 7.5 1.75mL 2 B0631026

10mm 46 x 12.5 x 12.5 3.5mL 2 B0631027

20mm 46 x 12.5 x 22.5 7.0mL 2 B0631028

50mm 46 x 12.5 x 52.5 17.5mL 1 B0631029

100mm 46 x 12.5 x 102.5 35.0mL 1 B0631030

 

特殊光学玻璃

1 mm 52 x 12.5 x 3.5 350μL 2 B0631019

5 mm 46 x 12.5 x 7.5 1.75mL 2 B0631020

10 mm 46 x 12.5 x 12.5 3.5mL 2 B0631021

50 mm 46 x 12.5 x 52.5 17.5mL 1 B0631023

 

厦门亿辰科技有限公司专业销售美国PerkinElmer铂金埃尔默PE全线耗材及配件,石墨管,空心阴极灯,样品杯,氘灯,钨灯,标液,色谱柱,炬管,中心管,泵管,比色皿,干燥剂,石墨垫圈,隔垫,样品瓶等常备现货,*,咨询张 -822

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7