| SER 148/3 | 230V/50-60 Hz | F30300240 | 
| SER 148/3 | 115V/50-60 Hz | F30310240 | 
| SER 148/6 | 230V/50-60 Hz | F30300242 | 
| SER 148/6 | 115V/50-60 Hz | F30310242 | 
脂肪测定仪技术参数
| 材质 | 环氧基树脂涂层不锈钢材质 | 
| 最大提取体积 | 150 ml | 
| 信息显示 | 加热温度/设定的参数 | 
| 工作温度 | 100-260℃ | 
| 浸提, | 0-999min | 
| 样本量 | 0.5-15g(通常2-3g) | 
| 溶剂回收率 | 50-75% | 
| 重复性(RSD) | ≤1% | 
| 接口 | RS232 | 
| 功率 | 500 W (SER 148/3)或950W (SER 148/6) | 
| 尺寸(WxHxD) | 480x620×390 mm | 
| (SER 148/3) | |
| 700x620×390 mm | |
| (SER 148/6) | |
| 重量 | 30 Kg | 
| 40 Kg | 
SER 148/3和SER 148/6按照Randall方法可以从固态或者半 固态样本中提取某种或某组成分, 分为浸提 ,淋 洗和回收 三个步骤 。
SER 148系列是半自动提取方案,按 照IP55操作安全等级 设计。 SER148/6 115V/50-60Hz F30310242 SER 148广泛应用于食品, 饲 料 ,橡 胶,塑 料制品,制药 产品和土壤中等领域,用于可溶与有机物的成分测定或者 样本制备 。