IKA me-vi 粘度计ROTAVISC me-vi Complete
粘度测量范围 | 40000000 mPas |
粘度精确度 (FSR) | 1 % |
粘度重复性 (FSR) | 0.2 % |
弹簧扭矩 | 0.7187 mNm |
护栏 | me-vi |
测量主轴级数 | SP set-2 |
电机输出功率 | 4.8 W |
过载保护 | 是 |
旋转方向 | 右 |
显示屏 | TFT |
转速显示 | TFT |
速度范围 | 0.01 - 200 rpm |
转速设置精度 | ±0.01 rpm |
转速控制 | TFT |
转矩显示 | 是 |
转矩测量 | 是 |
计时器 | 是 |
计时器显示 | TFT |
时间设置范围 | 0.017 - 6000 min |
温度测量精度 | 0.1 K |
工作温度显示 | TFT |
外接温度传感器接口 | PT 100 |
图形功能 | 是 |
运行方式 | 定时,连续运转 |
校准选项 | 是 |
点动功能 | 是 |
允许密度 | 9999 kg/dm3 |
工作温度 | -100 - 300 °C |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
支杆直径(含集成固定支架) | 16 mm |
升降支架行程 | 200 mm |
插塞连接 (Ø) | 12 mm |
底部容器体积 | 600 ml |
支架 | Rotastand |
最大行程 | 61 mm |
直径 | 16 mm |
动态负载 | 5 kg |
外形尺寸 | 351 x 629 x 372 mm |
重量 | 7.1 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 24 W |
仪器输入功率 待机 | 0.06 W |
直流电压 | 24 V= |
电流消耗 | 1000 mA |
IKA me-vi 粘度计ROTAVISC me-vi Complete