•玻璃基底微流控芯片
导热效率更高,反应更均匀,透光性更高,信号质量更高
•固态油物理隔离技术
液滴更稳定,有效液滴比例更高(95%)
•真正的全自动液滴生成数字PCR
无需手工加样
•开机成本
低至一个样本也能开机,告别凑样检测
•原位样本冷藏
保障核酸样本质量
•高通量,高性能
可一次性处理多达96个样本,4-5路荧光通道,2万或更多液滴
BioDigital 青数字PCR
| ||
起始样本加样量 | 25~30pL | |
通量 | 1~96个样本、液滴制备全自动 | |
液滴数量 | >2万 | |
有效微滴比例 | >95% | |
液滴均一性(CV%) | < 1% | |
制备时间 | < 2分钟/样本 |
目录号:B004 湘株械备20210021
![]() | 芯片扩增仪Cycler Z200 . | |
通量 4""C保温 温度准确性 扩增时间 扩增模块 | 1 ~24个样本 无限长 <±0.2°C 1.5小时 2个 | |
生物芯片仪Imager Z200 | ||
荧光通道 | FAM、HEX(VIC). ROX、Cy5、定制通道 | |
通量 | 1 ~24个样本 | |
线性动态范围 | 5 logs | |
微量突变检测精度 | 0.01% | |
阅读时间 | < 2分钟/样本 | |
微滴制备芯片 | ||
Chip 20K-B | 2万液滴 |
目录号:B005湘械注准 20212220277
目录号:B006湘械注准 212220236