RePure-T(F)智能三槽梯度PCR仪产品特点
三槽设计
经济高效
多种梯度摸索功能
1、采用进口温度循环器专用长寿命Peltier模块
2、阳极氧化技术处理的工程加固型铝质模块,既保留快速导热性能,又具有足够的耐腐蚀性
3、三槽模块独立控制,可同时运行3个不同的PCR梯度程序
4、实时显示程序进展及剩余时间,支持PCR仪运行中间编程
5、内置WIFI模块,通过电脑或手机连接,可实现一机同时控制多台PCR仪
6、支持实验程序结束发送邮件提醒功能

RePure-T(F)智能三槽梯度PCR仪技术规格
型号/规格 | |
产品型号 | RePure-T(F) |
样本容量 | 3×32×0.2ml |
试管 | 0.2ml单管,8联排管 |
反应体系 | 5-120ul |
温度性能 | |
温度范围 | 0-105℃ |
最&大升降温速率 | 8℃/s |
温度均匀性 | ≤±0.2℃ |
温度准确性 | ≤±0.1℃ |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
温度控制方式 | Block/Tobe |
变温速率可调 | 0.01-8℃/s |
4℃保温 | 保温时间无限长 |
梯度性能 | |
梯度温度范围 | 30-105℃ |
梯度类型 | 常规/线性 |
梯度设置范围 | 纵向8行:0.1-30℃ |
热盖功能 | |
热盖温度范围 | 30-115℃ |
软件功能 | |
程序存储数量 | 20万个+(U盘无限扩展) |
程序最&大步骤 | 40个(可做多重嵌套PCR实验) |
程序最&大循环数 | 200个(嵌套循环下可达10万个) |
时间递增/递减 | 1s-600s,可做Long PCR实验 |
温度递增/递减 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR实验 |
程序暂停功能 | 有 |
掉电数据保护 | 有 |
语言设置功能 | 中文/English |
实时温度曲线 | 实时记录热盖和模块的温度,单页记录时长60分钟,并可滑动查看 |
GLP报告 | 记录程序每一步的运行信息,并可导出CSV、PDF格式报告 |
文件加密功能 | 可对单个程序文件加密 |
用户管理权限 | 三级权限(管理员、注册用户、来宾) |
邮件提醒功能 | 实验程序结束后自动发送邮件提醒 |
锁屏功能 | 防止误操作结束正在实验的程序 |
电脑联机功能 | 可同时联机监控250多台仪器 |
手机APP | 可同时联机监控250多台仪器 |
其他性能 | |
液晶显示屏 | 10.1inch,1280×800 Pixels |
通讯接口 | USB 2.0,WIFI |
产品尺寸 | 385mm×270mm×255mm(L×W×H) |
产品净重 | 11kg |
输入电源 | 100-240VAC,50/60Hz,1200W |