高合金成套光谱标样:热模具钢、冷模具钢、高速工具钢、1Cr18Ni9Ti,不锈钢、高速钢、高速工具钢、Cr12 Cr12MoV、含氮不锈钢、模具钢(H13)
中国光谱标样发行部标样成分数据库 | 分类 | 光谱 | 规格:Ф35mm×30mm | ||||||||||||||||||||
标准编号 | 03-1063-1999 | 牌品种 | 热模具钢 | 产地 | 辽宁。 | ||||||||||||||||||
样品编号 | 单位 成分 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | V | Mo | Al | N | W | Co | Sn | Pb | ||||||
B1 | % | 0.763 | 0.216 | 0.013 | 0.032 | 0.359 | 3.24 | 0.291 | 0.092 | 0.268 | 0.767 | 0.0069 | 0.0089 | 1.45 | 0.028 | 0.0075 | 0.011 | ||||||
B2 | % | 1.11 | 0.104 | 0.0047 | 0.038 | 0.286 | 5.60 | 0.407 | 0.075 | 0.053 | 0.50 | 0.0051 | 2.00 | 0.0086 | 0.0070 | 0.024 | |||||||
B3 | % | 0.393 | 0.842 | 0.029 | 0.017 | 1.37 | 4.38 | 0.148 | 0.205 | 0.80 | 1.26 | 0.077 | 0.011 | 0.496 | 0.105 | 0.0076 | 0.0087 | ||||||
B4 | % | 0.599 | 0.432 | 0.034 | 0.021 | 0.080 | 3.84 | 0.199 | 0.136 | 0.66 | 0.946 | 0.019 | 0.023 | 0.97 | 0.049 | 0.020 | (0.0001) | ||||||
B5 | % | 0.088 | 1.67 | 0.021 | 0.0050 | 1.09 | 2.43 | 0.084 | 0.474 | 1.17 | 1.94 | 0.087 | 0.045 | 0.082 | 0.198 | 0.052 | 0.0053 | ||||||
B6 | % | 0.200 | 1.21 | 0.045 | 0.010 | 0.649 | 4.91 | 0.095 | 0.301 | 1.01 | 1.61 | 0.084 | 0.035 | 0.204 | 0.149 | 0.032 | (0.0001) | ||||||
中国光谱标样发行部标样成分数据库 | 分类 | 光谱 | 规格:Ф35mm×30mm | |||||||||||||||
标准编号 | GSB03-1366-2001 | 牌品种 | 冷模具钢 | 产地 | 辽宁。 | |||||||||||||
样品编号 | 单位 成分 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | Mo | V | W | Co | |||||
1 | % | 2.19 | 0.372 | 0.0011 | 0.015 | 0.369 | 11.74 | 0.096 | 0.085 | 0.022 | 0.035 | 0.612 | 0.014 | |||||
2 | % | 1.57 | 0.288 | 0.014 | 0.019 | 0.333 | 11.53 | 0.194 | 0.172 | 0.574 | 0.635 | 0.468 | 0.064 | |||||
3 | % | 1.31 | 0.381 | 0.023 | 0.0072 | 0.473 | 10.06 | 0.094 | 0.131 | 0.854 | 0.476 | 0.694 | 0.035 | |||||
4 | % | 0.869 | 0.050 | 0.0032 | 0.044 | 0.044 | 14.16 | 0.436 | 0.364 | 0.082 | 1.07 | 0.065 | 0.166 | |||||
5 | % | 1.88 | 0.182 | 0.0047 | 0.030 | 0.160 | 12.69 | 0.297 | 0.228 | 0.333 | 0.819 | 0.305 | 0.096 |
中国光谱标样发行部标样成分数据库 | 分类 | 光谱 | 规格:Ф35mm×50mm | |||||||||||||||
标准编号 | 7-6-2 | 牌品种 | 1Cr18Ni9Ti,不锈钢 | 产地 | 辽宁。 | |||||||||||||
样品编号 | 单位 成分 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Ti | Mo | W | Co | ||||||
1 | % | 0.0256 | 0.422 | 0.0212 | 0.0071 | 0.55 | 17.05 | 9.68 | 0.052 | |||||||||
2 | % | 0.072 | 0.756 | 0.0134 | 0.0115 | 0.955 | 14.89 | 10.735 | 0.278 | 0.133 | 0.148 | 0.0525 | ||||||
3 | % | 0.107 | 1.22 | 0.0063 | 0.0158 | 0.438 | 12.89 | 12.17 | 0.644 | 0.172 | 0.19 | 0.092 | ||||||
4 | % | 0.164 | 1.488 | 0.0024 | 0.0229 | 0.698 | 11.24 | 13.06 | 1.035 | 0.224 | 0.244 | 0.122 | ||||||
5 | % | 0.241 | 1.98 | 0.018 | 0.040 | 0.96 | 9.32 | 13.12 | 0.507 | 0.686 | 0.71 | 0.126 | ||||||
6 | % | 0.0508 | 0.217 | 0.0108 | 0.009 | 0.157 | 19.97 | 7.056 | 0.054 | 0.097 | 0.09 | 0.025 |
中国光谱标样发行部标样成分数据库 | 分类 | 光谱 | 规格:Ф mm× mm | |||||||||||||||
标准编号 | GSBA68063-68068-89 | 牌品种 | 高速工具钢 | 产地 | 北京+ | |||||||||||||
样品编号 | 单位 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | W | Mo | V | |||||||
A68063 | 高速工具钢 | 0.808 | 0.417 | 0.24 | 0.0191 | 0.032 | 3.50 | 0.276 | 5.27 | 5.30 | 1.63 | |||||||
A68064 | 高速工具钢 | 0.845 | 0.285 | 0.294 | 0.0238 | 0.024 | 3.98 | 0.204 | 5.92 | 4.72 | 1.14 | |||||||
A68065 | 高速工具钢 | 0.735 | 0.522 | 0.077 | 0.0103 | 0.049 | 2.54 | 0.429 | 4.12 | 6.48 | 2.62 | |||||||
A68066 | 高速工具钢 | 0.732 | 0.435 | 0.080 | 0.0138 | 0.031 | 2.98 | 0.378 | 4.68 | 5.85 | 2.11 | |||||||
A68067 | 高速工具钢 | 0.941 | 0.167 | 0.401 | 0.035 | 0.012 | 4.93 | 0.099 | 7.05 | 3.54 | 0.38 | |||||||
A68068 | 高速工具钢 | 0.879 | 0.216 | 0.304 | 0.030 | 0.015 | 4.47 | 0.143 | 6.44 | 4.10 | 0.74 |
中国光谱标样发行部标样成分数据库 | 分类 | 光谱 | 规格:Ф40mm×30mm | |||||||||||||||
标准编号 | GSBH03-1064-99 | 牌品种 | 模具钢(H13) | 产地 | 上海, | |||||||||||||
样品编号 | 单位 成分 | C | Mn | S | P | Si | Cr | Ni | Cu | Alt | Mo | V | ||||||
1 | % | 0.425 | 0.155 | 0.015 | 0.0047 | 1.49 | 5.67 | 0.254 | 0.173 | 0.313 | 1.03 | 0.190 | ||||||
2 | % | 0.474 | 0.324 | 0.0035 | 0.026 | 1.32 | 4.79 | 0.278 | 0.356 | 0.174 | 1.55 | 0.449 | ||||||
3 | % | 0.353 | 0.439 | 0.036 | 0.017 | 0.96 | 3.89 | 0.141 | 0.108 | 0.299 | 1.99 | 0.593 | ||||||
4 | % | 0.315 | 0.73 | 0.015 | 0.025 | 1.15 | 3.43 | 0.131 | 0.040 | 0.235 | 2.43 | 0.858 | ||||||
5 | % | 0.252 | 0.613 | 0.024 | 0.038 | 0.79 | 2.49 | 0.450 | 0.071 | 0.44 | 3.06 | 1.26 |
高合金成套光谱标样