TL-231铝合金标准样品说明书
(BYG2235)
1、本标样由国家有色金属标准样品定点研制单位抚顺铝厂研制。
2、本套块状标样为圆柱体,规格为Φ40×35mm,每套5块。本标准样品适用于TL-231铝合金中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Sn、Pb、Ni、Ti、Cr、Ca、Co、P、Sb的分析;也可任选单块做控样或高低标样。
3、本标准样品采用国家标准分析方法定值,确定化学成分如下表:
化 学 成 分( % )
编号 | Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Sn | Pb | Ni | Ti | Cr | Ca | Co | P | Sb* |
1# | 10.99 | 1.25 | 0.48 | 0.49 | 0.60 | 0.58 | 0.19 | 0.31 | 0.52 | 0.21 | 0.16 | …… | 0.092 | 0.0015 | 0.033 |
2# | 11.73 | 0.96 | 0.76 | 0.40 | 0.50 | 0.49 | 0.10 | 0.21 | 0.43 | 0.14 | 0.11 | 0.0023 | 0.078 | 0.0085 | 0.024 |
3# | 12.65 | 0.75 | 0.94 | 0.32 | 0.46 | 0.41 | 0.050 | 0.11 | 0.31 | 0.10 | 0.055 | 0.0042 | 0.052 | 0.0030 | 0.018 |
4# | 13.23 | 0.47 | 1.14 | 0.22 | 0.34 | 0.32 | 0.013 | 0.055 | 0.22 | 0.053 | 0.013 | 0.0066 | 0.040 | 0.0065 | 0.010 |
5# | 14.00 | 0.22 | 1.43 | 0.11 | 0.23 | 0.22 | 0.0050 | 0.012 | 0.12 | 0.018 | 0.0082 | 0.013 | 0.021 | 0.015 | 0.0027 |
注:带*者为参考值。