E-mail: yyy@xmyichen.com
冻存架
冻存架R255A冻存管又称菌种保存管、磁珠保存管、磁珠冻存管。微生物实验室常用的菌种保存方法有牛奶法、甘油法、斜面法等,低温冻存盒分为纸质和PP材质,并有81孔和100孔等多个系列供用户选择,满足样本储存的需求。
R255A冻存架的详细资料
型号 | 样式 | 冻存盒规格 | 层数X列数 | 满载冻存盒数量(层数X列数) | 净尺寸(W*D*H) | 材料 |
R244A | 侧取式 | 2英寸 | 4层*4列 | 16个 | 137*547*233 | SUS304,不锈 钢,整板冲压, 边角点焊,打 磨处理。 |
R253A | 5层*3列 | 15个 | 137*418*291 | |||
R254A | 5层*4列 | 20个 | 137*547*291 | |||
R255A | 5层*5列 | 25个 | 137*692*290 | |||
R243B | 抽屉式 | 4层*3列 | 12个 | 141*419*233 | ||
R244B | 4层*4列 | 16个 | 141*556*233 | |||
R253B | 5层*3列 | 15个 | 141*419*290 | |||
R254B | 5层*4列 | 20个 | 141*556*290 | |||
R255B | 5层*5列 | 25个 | 141*693*290 | |||
R334A | 侧取式 | 3英寸 | 3层*4列 | 12个 | 137*555*260 | |
R335A | 3层*5列 | 15个 | 137*692*260 | |||
R334B | 抽屉式 | 3层*4列 | 12个 | 141*556*262 | ||
R335B | 3层*5列 | 15个 | 141*690*262 | |||
R8 | 单列上提式 | 2英寸 | 8层*1列 | 8个 | 140*147*467 | |
R10 | 10层*1列 | 10个 | 137*147*583 | |||
R11 | 11层*1列 | 11个 | 140*147*641 |
厦门亿辰科技有限公司主要供应直读光谱、荧光光谱仪、原子吸收、紫外可见分光光度计、同步热分析仪、微波消解仪
s
扫一扫
欢迎关注我们网站平台